
Сведения об объёме образовательной деятельности
| Наименование программы | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| ДПОП «Фортепиано» | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ДПОП «Живопись» | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ДПОП «Хореографическое творчество» | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| ДПОП «Искусство театра» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ДООП «Народные инструменты (дечиг-пондар)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| ДООП «Вокальное исполнительство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| ДООП «Хореография» | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| ДООП «Изобразительное творчество» | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| ДООП «Декоративно-прикладное искусство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ДООП «Общее эстетическое образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ДООП «Раннее эстетическое развитие» | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 |
* Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета (муниципальное задание). Федеральный и региональный бюджеты не участвуют.
Информация об объёме образовательной деятельности и финансовых показателях за 2025 год
Доходы в разрезе видов деятельности
| Вид источника финансирования | Сумма, руб. |
|---|---|
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 57 222 546,34 |
| Собственные доходы учреждения | 0,00 |
| Итого доходов | 57 222 546,34 |
Расходы в разрезе видов деятельности
| Вид источника финансирования | Сумма, руб. |
|---|---|
| Выплаты персоналу (оплата труда) | 16 153 552,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг | 41 068 994,34 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты | 0,00 |
| Итого расходов | 57 222 546,34 |
Численность персонала
| Группа персонала | Замещено, чел. | Вакантных должностей |
|---|---|---|
| Основной персонал (преподаватели, методист) | 17 | 0 |
| Вспомогательный персонал | 3 | 0 |
| Итого | 20 | 0 |
Среднемесячная заработная плата
| Категория персонала | Среднемесячная ЗП, руб. |
|---|---|
| Основной персонал | 31 074,00 |
| Вспомогательный персонал | 67 504,11 |
| Средняя по учреждению | 36 538,52 |
План финансово-хозяйственной деятельности: просмотреть / скачать (ссылка на файл ПФХД)
Подтверждающие документы (выгрузки с bus.gov.ru):
- Доходы в разрезе видов деятельности (PDF)
- Расходы в разрезе видов деятельности (PDF)
- Среднемесячная заработная плата (PDF)
- Численность персонала (PDF)
Источник данных: bus.gov.ru. Дата формирования выгрузки: 16.08.2026.

